Từ ngày 7/3/2025, OPPPO A5 Pro chính thức mở bán tại thị trường Việt Nam với nhiều phiên bản cung cấp nhiều sự lựa chọn cho người dùng, đa dạng từ mẫu máy, màu sắc và dung lượng bộ nhớ.
Giá bán lẻ chính thức OPPO A5 Pro tại Việt Nam
Model | Màu sắc | Giá bán lẻ | Kênh phân phối |
A5 Pro (8GB – 256GB) | Nâu Mocha Hồng Anh Đào | 6,990,000 VNĐ | Đặc quyền tại hệ thống Thế Giới Di Động |
A5 Pro 5G(8GB – 256GB) | Nâu Mocha Xanh Biển | 8,490,000 VNĐ | Đặc quyền tại hệ thống Thế Giới Di Động |
Từ ngày 7/3/2025 đến hết ngày 31/3/2025, khi mua OPPO A5 Pro, người dùng sẽ nhận được các ưu đãi đặc biệt bao gồm:
- Gói OPPO Care trị giá 1.000.000 (bao gồm Bảo hành 24 tháng, Bảo hiểm rơi vỡ vỡ màn hình 12 tháng)
- Trả góp 0% lãi suất
Tham khảo thông tin chi tiết về các sản phẩm tại:
OPPO A5 Pro 5G: https://www.thegioididong.com/dtdd/oppo-a5-pro-5g?rg=1
OPPO A5 Pro: https://www.thegioididong.com/dtdd/oppo-a5-pro?rg=1

Thông số sản phẩm
OPPO A5 PRO 5G | OPPO A5 PRO | |
Màu sắc | Nâu, Hồng | Nâu, Xanh |
Kích thước | 164.82 x 75.53 x 7.76mm | 164.82 x 75.53 x 7.76mm |
Trọng lượng | Khoảng 194g (Bao gồm pin) | Khoảng 194g (Bao gồm pin) |
Kích thước màn hình | 6.67 inch, màn hình đục lỗ | 6.67 inch, màn hình đục lỗ |
Chất liệu | Mặt lưng: thủy tinh hữu cơKhung viền: thủy tinh hữu cơ | Mặt lưng: thủy tinh hữu cơKhung viền: hợp kim nhôm |
Loại màn hình | LCD | LCD |
120Hz, Kính cường lực GG 7i/Schott Xensation α | 90Hz, Kính cường lực GG 7i/AGC DT-Star D+ | |
Độ sáng tối đa | 1000 nits | 1000 nits |
Độ phân giải | 720 x 1604 (HD) | 720 x 1604 (HD) |
Màu sắc | 16 triệu màu | 16 triệu màu |
Hệ điều hành | ColorOS 15, nền tảng Android 15 | ColorOS 15, nền tảng Android 15 |
Bộ xử lý | Dimensity 6300 5G, tối đa 2.4GHz | Snapdragon® 6s 4G Gen 1, tối đa 2.1GHz |
GPU | Mali-G57 MC2 1072MHz | Adreno 610 |
RAM | 8GB | 8GB |
Bộ nhớ/ROM | 256GB | 256GB |
Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 2TB | Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 1TB | |
Pin | 5800mAh (Typ) | 5800mAh (Typ) |
Sạc | Siêu sạc nhanh superVOOC 45W | Siêu sạc nhanh superVOOC 45W |
Camera trước | 8MP | 8MP |
Khẩu độ | F/2.0 | F/2.0 |
Đèn flash trước | Không | Không |
Camera sau | 50MP (Chính) + 2MP (Mono) | 50MP (Chính) + 2MP (Mono) |
Khẩu độ | F/1.8 + F/2.4 | F/1.8 + F/2.4 |
Đèn flash sau | Có | Có |
Băng tần | 2G: 850/900/1800/1900 | 2G: 850/900/1800/1900 |
3G: Band 1/2/4/5/6/8/19 | 3G: Band 1/5/8 | |
4G: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/38/39/40/41/66 | 4G: Band 1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41 | |
5G: n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/66/77/78 | ||
Wifi | Wifi 2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n/ac | Wifi 2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n/ac |
SIM | Dual nano-SIM hoặc 1 nano-SIM + 1 thẻ nhớ | Dual nano-SIM + 1 thẻ nhớ |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS |
Bluetooth | 5.3 BLE | 5.0 BLE |
OTG | Có | Có |
Radio FM | Không | Không |
Loa | Loa kép | Loa kép |
NFC | Có | Có |
Khe cắm tai nghe | Type-C | Type-C |
Chuẩn chống nước chống bụi | IP66, IP68, IP69 | IP66, IP68, IP69 |
Cảm biến | Cảm biến vân tay (cạnh viền) | Cảm biến vân tay (cạnh viền) |
Cảm biến tiệm cận | Cảm biến tiệm cận | |
Cảm biến ánh sáng | Cảm biến ánh sáng | |
Cảm biến gia tốc kế | Cảm biến gia tốc kế | |
La bàn số | La bàn số | |
Bên trong hộp | OPPO A5 PRO 5G | OPPO A5 PRO |
Cáp USB Type C | Cáp USB Type C | |
Củ sạc superVOOC 45W | Củ sạc superVOOC 45W | |
Không tai nghe | Không tai nghe | |
Dụng cụ lấy SIM | Dụng cụ lấy SIM | |
Sách hướng dẫn | Sách hướng dẫn | |
Miếng dán màn hình (Đã dán sẵn) | Miếng dán màn hình (Đã dán sẵn) | |
Vỏ bảo vệ | Vỏ bảo vệ |
One thought on “OPPO A5 Pro: Chi tiết giá bán và cấu hình”