Người dùng sẽ có nhiều lựa chọn cấu hình OPPO Reno14 Series khác nhau, từ mẫu máy, màu sắc và dung lượng bộ nhớ, với mức giá dao động từ 10,49 tới 18,99 triệu đồng.
Chi tiết cấu hình OPPO Reno14 Series
OPPO Reno14 Pro 5G

OPPO Reno14 5G

OPPO Reno14F 5G

So sánh trực quan cấu hình OPPO Reno14 Series
Dưới đây là bảng so sánh cấu hình OPPO Reno14 Series một cách trực quan nhất giữa 3 phiên bản gồm OPPO Reno14 Pro 5G, OPPO Reno14 5G và OPPO Reno14F 5G:
Thông số sản phẩm
OPPO RENO14 PRO 5G | OPPO RENO14 5G | OPPO RENO14F 5G | |
Màu sắc | Trắng, Xám | Trắng, Xanh | Xanh dương, Xanh lá |
Kích thước | Xám: 163.35 x 76.98 x 7.48mmTrắng: 163.35 x 76.98 x 7.58mm | 157.9 x 74.73 x 7.42mm | Xanh dương: 158.12 x 74.97 x 7.78mmXanh lá: 158.12 x 74.97 x 7.74mm |
Trọng lượng | Khoảng 201g (Bao gồm pin) | Khoảng 187g (Bao gồm pin) | Khoảng 180g (Bao gồm pin) |
Kích thước màn hình | 6.83 inch, màn hình đục lỗ | 6.59 inch, màn hình đục lỗ | 6.57 inch, màn hình đục lỗ |
Chất liệu | Mặt lưng: kính 0.5mmKhung viền: hợp kim nhôm | Mặt lưng: kính 0.5mmKhung viền: hợp kim nhôm | Mặt lưng: thủy tinh hữu cơKhung viền: nhựa |
Loại màn hình | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
120Hz, Kính cường lực GG7i | 120Hz, Kính cường lực GG7i | 120Hz, Kính cường lực AGC DT Star D+ | |
Độ sáng tối đa | 1200 nits | 1200 nits | 1400 nits |
Độ phân giải | 1272 x 2800 (1.5K) | 1256 x 2760 (1.5K) | 1080 x 2372 (FHD+) |
Màu sắc | 1 tỷ màu | 1 tỷ màu | 1 tỷ màu |
Hệ điều hành | ColorOS 15, nền tảng Android 15 | ColorOS 15, nền tảng Android 15 | ColorOS 15, nền tảng Android 15 |
Bộ xử lý | Dimensity 8450 5G, tối đa 3.25GHz | Dimensity 8350 5G, tối đa 3.35GHz | Qualcomm Snapdragon 6 Gen1 5G, tối đa 2.2GHz |
GPU | ARM G720 MC7 | ARM G615-MC6 | Adreno 710 |
RAM | 12GB | 12GB | 8GB/ 12GB |
Bộ nhớ/ROM | 512GB | 256GB/ 512GB | 256GB/ 512GBHỗ trợ thẻ nhớ tối đa 2TB |
Pin | 6200mAh (Typ) | 6000mAh (Typ) | 6000mAh (Typ) |
Sạc | Siêu sạc nhanh superVOOC 80WSạc không dây 50W | Siêu sạc nhanh superVOOC 80W | Siêu sạc nhanh superVOOC 45W |
Camera trước | 50MP | 50MP | 32MP |
Khẩu độ | F/2.0 | F/2.0 | F/2.0 |
Đèn flash trước | Không | Không | Không |
Camera sau | 50MP OIS (Chính) + 50MP (Góc rộng) + 50MP OIS (Tele) | 50MP OIS (Chính) + 50MP OIS (Tele) + 8MP (Góc rộng) | 50MP OIS (Chính) + 8MP (Góc rộng) + 2MP (Marco) |
Khẩu độ | F/1.8 + F/2.0 + F/2.8 | F/1.8 + F/2.8 + F/2.2 | F/1.8 + F/2.2 + F/2.4 |
Đèn flash sau | Có | Có | Có |
Băng tần | 2G: 850/900/1800/1900 | 2G: 850/900/1800/1900 | 2G: 850/900/1800/1900 |
3G: Band 1/2/4/5/6/8/19 | 3G: Band 1/2/4/5/6/8/19 | 3G: Band 1/2/4/5/6/8/19 | |
4G:Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/34/38/39/40/41/42/48/66 | 4G: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/38/39/40/41/66 | 4G: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/38/39/40/41/42/48/66 | |
5G: n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/66/77/78 | 5G: n1/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/66/77/78 | 5G: n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/66/71/77/78 | |
Wifi | Wifi 6, Wifi 2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wifi 6, Wifi 2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wifi 2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n/ac |
SIM | Dual nano-SIM hoặc 1 nano-SIM + 1 eSIM | Dual nano-SIM hoặc 1 nano-SIM + 1 eSIM | Dual nano-SIM hoặc 1 nano-SIM + 1 thẻ nhớ |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS |
Bluetooth | 5.4 BLE | 5.4 BLE | 5.1 BLE |
OTG | Có | Có | Có |
Radio FM | Không | Không | Không |
Loa | Loa kép | Loa kép | Loa kép |
Micro | 3 | 3 | 2 |
NFC | Có | Có | Có |
Khe cắm tai nghe | Type-C | Type-C | Type-C |
Chuẩn chống nước chống bụi | IP66, IP68, IP69 | IP66, IP68, IP69 | IP66, IP68, IP69 |
Cảm biến | Cảm biến vân tay (dưới màn hình) | Cảm biến vân tay (dưới màn hình) | Cảm biến vân tay (dưới màn hình) |
Cảm biến tiệm cận | Cảm biến tiệm cận | Cảm biến tiệm cận | |
Cảm biến ánh sáng | Cảm biến ánh sáng | Cảm biến ánh sáng | |
Cảm biến gia tốc kế | Cảm biến gia tốc kế | Cảm biến gia tốc kế | |
La bàn số | La bàn số | La bàn số | |
Bên trong hộp | OPPO RENO14 PRO 5G | OPPO RENO14 5G 12+256 | OPPO RENO14F 5G 8+256 |
Cáp USB Type C | Cáp USB Type C | Cáp USB Type C | |
Củ sạc superVOOC 80W | Củ sạc superVOOC 80W | Củ sạc superVOOC 45W | |
Không tai nghe | Không tai nghe | Không tai nghe | |
Dụng cụ lấy SIM | Dụng cụ lấy SIM | Dụng cụ lấy SIM | |
Sách hướng dẫn | Sách hướng dẫn | Sách hướng dẫn | |
Miếng dán màn hình (Đã dán sẵn) | Miếng dán màn hình (Đã dán sẵn) | Miếng dán màn hình (Đã dán sẵn) | |
Vỏ bảo vệ | Vỏ bảo vệ | Vỏ bảo vệ |
OPPO Reno14 Series có giá bao nhiêu?
OPPO Reno14 Series có giá bán lẻ chính thức:
Model | RAM/ROM | Màu sắc | Giá bán lẻ (VNĐ) | Kênh phân phối |
Reno14 Pro 5G | 12GB + 512GB | TrắngXám | 18,990,000 | Đặc quyền tại hệ thống Thế Giới Di Động |
Reno14 5G | 12GB + 512GB | TrắngXanh Lá | 16,990,000 | Đặc quyền tại hệ thống Thế Giới Di Động |
12GB + 256GB | TrắngXanh Lá | 15,990,000 | Tất cả các hệ thống trên toàn quốc | |
Reno14 F 5G | 12GB + 512GB | Xanh DươngXanh LáHồng | 12,990,000 | Đặc quyền tại hệ thống Thế Giới Di Động |
12GB + 256GB | Xanh DươngXanh LáHồng | 11,490,000 | Đặc quyền tại hệ thống Thế Giới Di Động | |
8GB + 256GB | Hồng | 10,490,000 | Đặc quyền tại hệ thống Thế Giới Di Động | |
8GB + 256GB | Xanh DươngXanh Lá | 10,490,000 | Tất cả các hệ thống trên toàn quốc |
Từ ngày 01/07/2025 đến hết ngày 11/07/2025, khi đặt sớm Reno14 Series, người dùng sẽ nhận được các ưu đãi đặc biệt bao gồm:
- Loa Bluetooth InnoSound S1 cao cấp
- Gói bảo hành mở rộng OPPO Care
- Thu cũ đổi mới – trợ giá đến 2,000,000₫
- Trả góp 0% lãi suất
- Miễn phí 5G Viettel 30GB/30 ngày